영업개황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 11월 28일
제27기3분기말(금분기):2025년09월말
제26기3분기말(전년동기):2024년09월말
(단위 :억원,명,개)
| 구분 | 제27기3분기말(금분기) (A) | 제26기3분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,892 | 3,106 | 786 |
| 총수신 | 3,498 | 2,721 | 777 |
| 총여신 | 2,469 | 2,676 | -207 |
| 납입자본 | 135 | 129 | 6 |
| 자기자본 | 319 | 295 | 24 |
| 점포수 | 1 | 1 | - |
| 상장여부 | 비상장 | - | |
| 임직원수 | 32 | 34 | -2 |
| 거래자수 | 11,014 | 9,991 | 1,023 |
경영공시 담당자 : 대리 강영모 / 연락처 : 053-256-4000
