영업개황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2026년 05월 28일
제28기1분기말(금분기):2026년03월말
제27기1분기말(전년동기):2025년03월말
(단위 :억원,명,개)
| 구분 | 제28기1분기말(금분기) (A) | 제27기1분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,330 | 3,311 | 19 |
| 총수신 | 2,931 | 2,945 | -14 |
| 총여신 | 2,535 | 2,760 | -225 |
| 납입자본 | 135 | 129 | 6 |
| 자기자본 | 324 | 290 | 34 |
| 점포수 | 1 | 1 | - |
| 상장여부 | 비상장 | - | |
| 임직원수 | 33 | 34 | -1 |
| 거래자수 | 9,411 | 10,478 | -1,067 |
경영공시 담당자 : 과장 강영모 / 연락처 : 053-256-4000
