손익현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 11월 28일
제27기3분기말(금분기): 2025년07월01일부터~2025년09월30일까지
제27기(금기)누계: 2025년01월01일부터~2025년09월30일까지
제26기3분기말(전년동기): 2024년07월01일부터~2024년09월30일까지
제26기(전년동기)누계: 2024년01월01일부터~2024년09월30일까지
(단위:억원,%)
| 구분 | 제27기3분기말(금분기) (A) |
제26기3분기말(전년동기) (B) |
증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누계 | |
| I. 수익합계 | 57 | 169 | 44 | 138 | 13 | 31 |
| 이자수익 | 44 | 127 | 41 | 124 | 3 | 3 |
| 유가증권관련수익 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 대출채권관련수익 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 수수료수익 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 배당금수익 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 8 | 19 | -1 | 0 | 9 | 19 |
| II. 비용합계(-) | 49 | 154 | 39 | 201 | 10 | -47 |
| 이자비용 | 26 | 79 | 28 | 83 | -2 | -4 |
| 유가증권관련비용 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 대출채권관련손실 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 수수료비용 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 판매비와관리비 | 10 | 31 | 10 | 33 | 0 | -2 |
| 기타비용 | 3 | 12 | 0 | 80 | 3 | -68 |
| 법인세비용 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| III. 당기순손익 (또는 당기순손실) |
8 | 15 | 5 | -63 | 3 | 78 |
경영공시 담당자 : 대리 강영모 / 연락처 : 053-256-4000
