재무현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 11월 28일
제27기3분기말(금분기):2025년09월말
제26기3분기말(전년동기):2024년09월말
(단위 :억원,%)
| 구분 | 제27기3분기말(금분기) (A) | 제26기3분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,123 | 29 | 326 | 10 | 797 |
| 유가증권 | 390 | 10 | 125 | 4 | 265 | |
| 대출채권 | 2,306 | 59 | 2,458 | 80 | -152 | |
| 유형자산 | 5 | 0 | 6 | 0 | -1 | |
| 기타자산 | 68 | 2 | 191 | 6 | -123 | |
| 자산총계 | 3,892 | 100 | 3,106 | 100 | 786 | |
| 부채 | 예수금 | 3,498 | 90 | 2,721 | 88 | 777 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타부채 | 75 | 2 | 90 | 3 | -15 | |
| 부채총계 | 3,573 | 92 | 2,811 | 91 | 762 | |
| 자본 | 납입자본금 | 135 | 3 | 129 | 4 | 6 |
| 자본잉여금 | 24 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
| 자본조정 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 기타포괄 손익누계액 |
10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 이익잉여금 | 151 | 4 | 152 | 5 | -1 | |
| 자본총계 | 319 | 8 | 295 | 9 | 24 | |
| 부채 및 자본총계 | 3,892 | 100 | 3,106 | 100 | 786 | |
경영공시 담당자 : 대리 강영모 / 연락처 : 053-256-4000
