영업개황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 5월 30일
제27기1분기말(금분기):2025년03월말
제26기1분기말(전년동기):2024년03월말
(단위 :억원,명,개)
구분 | 제27기1분기말(금분기) (A) | 제26기1분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 3,311 | 2,866 | 445 |
총수신 | 2,945 | 2,448 | 497 |
총여신 | 2,760 | 2,458 | 302 |
납입자본 | 129 | 129 | - |
자기자본 | 290 | 348 | -58 |
점포수 | 1 | 1 | - |
상장여부 | 비상장 | - | |
임직원수 | 34 | 35 | -1 |
거래자수 | 10,478 | 9,281 | 1,197 |
경영공시 담당자 : 대리 이원협 / 연락처 : 053-256-4000