손익현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2024년 11월 29일
제26기3분기(금분기): 2024년07월01일부터~2024년09월30일까지
제26기(금기)누계: 2024년01월01일부터~2024년09월30일까지
제25기3분기(전년동기): 2023년07월01일부터~2023년09월30일까지
제25기(전년동기)누계: 2023년01월01일부터~2023년09월30일까지
(단위:억원,%)
구분 | 제26기(당)기3분기(3개월) (A) |
제25기(전)기3분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누계 | |
I. 수익합계 | 44 | 138 | 33 | 158 | 11 | -20 |
이자수익 | 41 | 124 | 42 | 146 | -1 | -22 |
유가증권관련수익 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | -1 |
대출채권관련수익 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
수수료수익 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
배당금수익 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
기타수익 | -1 | 0 | -13 | 0 | 12 | 0 |
II. 비용합계(-) | 39 | 201 | 43 | 152 | -4 | 49 |
이자비용 | 28 | 83 | 32 | 97 | -4 | -14 |
유가증권관련비용 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 | 2 |
대출채권관련손실 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
수수료비용 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
판매비와관리비 | 10 | 33 | 13 | 40 | -3 | -7 |
기타비용 | 0 | 80 | 3 | 11 | -3 | 69 |
법인세비용 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | -1 |
III. 당기순손익 | 5 | -63 | -10 | 6 | 15 | -69 |
경영공시 담당자 : 대리 이원협 / 연락처 : 053-256-4000