재무현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2025년 5월 30일
제27기1분기말(금분기):2025년03월말
제26기1분기말(전년동기):2024년03월말
(단위 :억원,명,개)
구분 | 제27기1분기말(금분기) (A) | 제26기1분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 495 | 15 | 481 | 17 | 14 |
유가증권 | 186 | 6 | 76 | 3 | 110 | |
대출채권 | 2,574 | 77 | 2,251 | 78 | 323 | |
유형자산 | 5 | 0 | 6 | 0 | -1 | |
기타자산 | 51 | 2 | 52 | 2 | -1 | |
자산총계 | 3,311 | 100 | 2,866 | 100 | 445 | |
부채 | 예수금 | 2,945 | 90 | 2,448 | 86 | 497 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타부채 | 76 | 2 | 70 | 2 | 6 | |
부채총계 | 3,021 | 92 | 2,518 | 88 | 503 | |
자본 | 납입자본금 | 129 | 4 | 129 | 5 | 0 |
자본잉여금 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
자본조정 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
기타포괄 손익누계액 |
10 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
이익잉여금 | 143 | 4 | 205 | 7 | -62 | |
자본총계 | 290 | 8 | 348 | 12 | -58 | |
부채 및 자본총계 | 3,311 | 100 | 2,866 | 100 | 445 |
경영공시 담당자 : 대리 이원협 / 연락처 : 053-256-4000