재무현황
※ 이 공시 자료는 각 해당 저축은행이 입력한 자료로, 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
공시일자 : 2024년 11월 29일
제26기3분기말(금분기):2024년09월말
제25기3분기말(전년동기):2023년09월말
(단위 :억원,명,개)
구분 | 제26기3분기말(금분기) (A) | 제25기3분기말(전년동기) (B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 326 | 10 | 834 | 26 | -508 |
유가증권 | 125 | 4 | 80 | 2 | 45 | |
대출채권 | 2,458 | 80 | 2,275 | 70 | 183 | |
유형자산 | 6 | - | 6 | - | 0 | |
기타자산 | 191 | 6 | 73 | 2 | 118 | |
자산총계 | 3,106 | 100 | 3,268 | 100 | -162 | |
부채 | 예수금 | 2,721 | 88 | 2,764 | 85 | -43 |
차입금 | - | - | - | - | 0 | |
기타부채 | 90 | 3 | 98 | 3 | -8 | |
부채총계 | 2,811 | 91 | 2,862 | 88 | -51 | |
자본 | 납입자본금 | 129 | 4 | 129 | 4 | 0 |
자본잉여금 | 9 | - | 9 | - | 0 | |
자본조정 | -1 | - | - | - | -1 | |
기타포괄 손익누계액 |
5 | - | 5 | - | 0 | |
이익잉여금 | 153 | 5 | 263 | 8 | -110 | |
자본총계 | 295 | 9 | 406 | 12 | -111 | |
부채 및 자본총계 | 3,106 | 100 | 3,268 | 100 | -162 |
경영공시 담당자 : 대리 이원협 / 연락처 : 053-256-4000